Pojedinačno nacionalno prvenstvo Srbije - Lucky Loser

# Ime i Prezime igrača Ime kluba Poena 1. 2. 3. 5. 9. 17. 33.
1. Uroš Janković PK PIKADERE 28 1 0 0 0 0 0 0
2. Miodrag Aleksijević PK BEČEJ 21 0 1 0 0 0 0 0
3. Aleksandar Todorović PK LA PIKADO 15 0 0 1 0 0 0 0
. Mihajlo Zec PK ŠABAČKI 15 0 0 1 0 0 0 0
5. Igor Šlajher PK BEČEJ 10 0 0 0 1 0 0 0
. Mihailo Milić PK CHARLIE 10 0 0 0 1 0 0 0
. Miroslav Miščević PK JUNAKOVIĆ 10 0 0 0 1 0 0 0
. Vladimir Kukić PK JUNAKOVIĆ 10 0 0 0 1 0 0 0
9. Aleksandar Pavlović PK LA PIKADO 6 0 0 0 0 1 0 0
. Denis Kutri PK BRKA DARTS 6 0 0 0 0 1 0 0
. Ivan Matović PK ALGORITAM 6 0 0 0 0 1 0 0
. Marko Jaćimović PK PA KAKO 6 0 0 0 0 1 0 0
. Milan Antonić PK BEČEJ 6 0 0 0 0 1 0 0
. Milan Milivojević PK PIKADERE 6 0 0 0 0 1 0 0
. Miloš Gigić PK LA PIKADO 6 0 0 0 0 1 0 0
. Nebojša Đukić PK ŠABAČKI 6 0 0 0 0 1 0 0
17. Aleksandar Bogdanović PK FAMILIJA 032 3 0 0 0 0 0 1 0
. Aleksandar Ranković PK ZAZ 3 0 0 0 0 0 1 0
. Darko Ivanović PK BEČEJ 3 0 0 0 0 0 1 0
. Dušan Točilovac PK FAMILIJA 032 3 0 0 0 0 0 1 0
. Ivan Rogač PK ZAZ 3 0 0 0 0 0 1 0
. Luka Pakić PK LA PIKADO 3 0 0 0 0 0 1 0
. Marko Karamarković PK BRKA DARTS 3 0 0 0 0 0 1 0
. Marko Radovanović PK LA PIKADO 3 0 0 0 0 0 1 0
. Milorad Doder PK ZAZ 3 0 0 0 0 0 1 0
. Nikola Dakić PK PA KAKO 3 0 0 0 0 0 1 0
. Nikola Mićović PK PA KAKO 3 0 0 0 0 0 1 0
. Nikola Stojković PK FAMILIJA 032 3 0 0 0 0 0 1 0
. Teodora Bjelogrlić PK ZAZ 3 0 0 0 0 0 1 0
. Uroš Radojević PK ZAZ 3 0 0 0 0 0 1 0
. Viktor Bartuc PK BEČEJ 3 0 0 0 0 0 1 0
. Vladimir Radovanović PK LA PIKADO 3 0 0 0 0 0 1 0
33. Aca Stojkov PK BRKA DARTS 1 0 0 0 0 0 0 1
. Aleksandar Milićević Jelušić PK PA KAKO 1 0 0 0 0 0 0 1
. Bojan Vuković PK PODRUM 1 0 0 0 0 0 0 1
. Damir Blagojević PK BEČEJ 1 0 0 0 0 0 0 1
. Daniel Šari SPO MAMMOTHS 1 0 0 0 0 0 0 1
. David Krsmanović PK "PLAVI ANĐEO" 1 0 0 0 0 0 0 1
. Duško Sekulić PK KLIZA 1 0 0 0 0 0 0 1
. Igor Jakovoski PK ZAZ 1 0 0 0 0 0 0 1
. Jovan Lazić PK BRKA DARTS 1 0 0 0 0 0 0 1
. Jovana Vujović PK ALGORITAM 1 0 0 0 0 0 0 1
. Lazar Ćosić PK "032" 1 0 0 0 0 0 0 1
. Ljubinko Kostić PK KLIZA 1 0 0 0 0 0 0 1
. Luka Mihajlović (ROCKETS) PK ROCKETS 1 0 0 0 0 0 0 1
. Marija Stanković PK ZAZ 1 0 0 0 0 0 0 1
. Marko Mitrović PK PA KAKO 1 0 0 0 0 0 0 1
. Milan Milovanović PK LA PIKADO 1 0 0 0 0 0 0 1
. Milorad Nedeljković PK "PLAVI ANĐEO" 1 0 0 0 0 0 0 1
. Miloš Krstić PK ZAZ 1 0 0 0 0 0 0 1
. Mirko Đukić PK BEČEJ 1 0 0 0 0 0 0 1
. Nebojša Višanović PK ŠABAČKI 1 0 0 0 0 0 0 1
. Nemanja Lekić PK "032" 1 0 0 0 0 0 0 1
. Nikola Arsić PK CHARLIE 1 0 0 0 0 0 0 1
. Nikola Rašin PK LA PIKADO 1 0 0 0 0 0 0 1
. Predrag Vizi SPO MAMMOTHS 1 0 0 0 0 0 0 1
. Sava Mandrešević PK BRKA DARTS 1 0 0 0 0 0 0 1
. Siniša Bojanić PK JUNAKOVIĆ 1 0 0 0 0 0 0 1
. Slobodan Jugović PK ŠABAČKI 1 0 0 0 0 0 0 1
. Uglješa Đurić PK BRKA DARTS 1 0 0 0 0 0 0 1
. Uroš Nikolić PK "PLAVI ANĐEO" 1 0 0 0 0 0 0 1
. Veljko Vranjevac PK "PLAVI ANĐEO" 1 0 0 0 0 0 0 1
. Vukašin Acković PK ZAZ 1 0 0 0 0 0 0 1
. Zoran Zobenica PK JUNAKOVIĆ 1 0 0 0 0 0 0 1
65. Boban Plavšić PK JUNAKOVIĆ 0 0 0 0 0 0 0 0
. Davor Bubalović PK ROCKETS 0 0 0 0 0 0 0 0
. Dušan Pleskonjić PK BRKA DARTS 0 0 0 0 0 0 0 0
. Filip Belić PK FAMILIJA 032 0 0 0 0 0 0 0 0
. Ištvan Kosoruš PK VILAGE 0 0 0 0 0 0 0 0
. Josip Šarčević PK BEČEJ 0 0 0 0 0 0 0 0
. Lazar Vukadinović PK FAMILIJA 032 0 0 0 0 0 0 0 0
. Stefan Jojić PK PIKADERE 0 0 0 0 0 0 0 0
. Stevan Vlašković PK ZAZ 0 0 0 0 0 0 0 0
. Veljko Ćirić PK LA PIKADO 0 0 0 0 0 0 0 0
. Vuk Milutinović PK LA PIKADO 0 0 0 0 0 0 0 0
Pojedinačno nacionalno prvenstvo Srbije
Pojedinačno nacionalno prvenstvo Srbije