Pojedinačno nacionalno prvenstvo Srbije - Muškarci

# Ime i Prezime igrača Ime kluba Poena 1. 2. 3. 5. 9. 17. 33. 65. 129.
1. Mladen Radosavljević PK MATADORI 27 0 0 1 0 1 2 0 0 0
2. Dejan Kovačević PK BEČEJ 122 4 0 0 1 0 0 0 0 0
3. Oliver Ferenc PK JUNAKOVIĆ 55 0 0 1 4 0 0 0 0 0
4. Uroš Janković PK PIKADERE 41 0 1 0 2 0 0 0 0 0
5. Atila Kuruc PK JUNAKOVIĆ 41 0 0 0 4 0 0 1 0 0
6. Ivan Cvetković PK ZAZ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7. Tihomir Patrik PK JUNAKOVIĆ 52 0 1 1 1 1 0 0 0 0
. Aleksandar Zec PK ŠABAČKI 10 0 0 0 0 1 1 1 1 0
9. Radovan Torbica PK PAB BEŠKA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10. Nemanja Smolić PK KRAUN 15 0 0 0 0 1 3 0 1 0
11. Čaba Feher PK JUNAKOVIĆ 18 0 0 0 0 2 2 0 0 1
. Stefan Sekulić PK BEČEJ 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0
13. Darko Skenderović PK JUNAKOVIĆ 18 0 0 0 0 3 0 0 0 0
. Aleksa Radojčić PK MATADORI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15. Strahinja Šarkoćević PK KRAUN 25 0 0 0 0 4 0 1 0 0
. Dušan Ćuzović PK KRAUN 15 0 0 0 0 2 1 0 0 0
17. Nemanja Antić PK KRAUN 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0
18. Aco Babić PK BLACK CODE 28 0 0 1 0 2 0 1 0 0
19. Srđan Aleksić PK KLUB 26 11 0 0 0 0 1 1 2 0 0
20. Vladimir Petrović PK CHARLIE 13 0 0 0 0 1 2 1 1 0
21. Ištvan Pejdl PK BEČEJ 24 0 0 1 0 1 1 0 1 0
. Miloš Tomić PK PODRUM 13 0 0 0 0 0 4 1 0 0
. Aleksandar Nešić PK KLUB 26 7 0 0 0 0 0 2 1 1 0
. Sava Kovačević PK MATADORI 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0
. Vladimir Popovic PK KLUB 26 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26. Momčilo Vulović PK FAMILIJA 032 12 0 0 0 0 1 2 0 0 0
. Mihajlo Zec PK ŠABAČKI 9 0 0 0 0 1 1 0 1 0
28. Milorad Đurđević PK ROCKETS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29. Dragan Ivanović PK KLUB 26 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0
. Nikola Radojičić PK PIKADERE 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
31. Slavko Munitlak PK FAMILIJA 032 18 0 0 0 0 3 0 0 1 0
32. Saša Milanović PK BRKA DARTS 7 0 0 0 0 0 2 1 1 0
33. Milan Čučković PK ARROWS 7 0 0 0 0 0 2 1 1 0
. Lazar Tanasijević PK MATADORI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35. Aleksandar Popović PK PODRUM 18 0 0 0 1 1 0 2 1 0
. Veliša Golubović PK KLUB 26 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0
. Vladimir Ulić PK KVART 021 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0
. Slavko Đukić PK BRKA DARTS 6 0 0 0 0 0 2 0 3 0
. Šandor Finta jr. PK BEČEJ 6 0 0 0 0 0 2 0 1 0
. Jovan Jovanović PK FAMILIJA 032 6 0 0 0 0 0 1 3 0 0
. Vladimir Kukić PK JUNAKOVIĆ 5 0 0 0 0 0 1 2 2 0
. Dejan Radović PK KRAUN 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
. Petar Vojnić PK BEČEJ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Aleksandar Mićunović PK PAB BEŠKA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
45. Filip Belić PK FAMILIJA 032 16 0 0 1 0 0 0 1 1 0
. Jovan Plećaš PK BLACK CODE 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0
. Mihajlo Đapić PK ARROWS 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
. Zoran Krpučić PK GERILA 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0
. Stefan Čizmar PK GERILA 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1
. Goran Zlokolica PK KLIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
51. Gordan Radisavljević PK CHARLIE 7 0 0 0 0 0 1 4 0 0
. Nikola Đokić PK CHARLIE 6 0 0 0 0 0 1 3 0 0
. Željko Nešović PK ALGORITAM 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0
. Danko Marković PK MATADORI 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
. Šandor Finta PK BEČEJ 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
. Jaroslav Vereš PK ARROWS 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0
. Milan Jović PK GERILA 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
. Aleksandar Pružljanin PK BRKA DARTS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Dragan Trbović PK PAB BEŠKA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
60. Miroslav Ašćerić PK PODRUM 91 1 2 1 0 1 0 0 0 0
. Slobodan Blažin PK BEČEJ 53 0 0 2 2 0 1 0 0 0
. Vladimir Petković PK KLUB 26 24 0 0 1 0 1 1 0 0 0
. Mladen Mićunović PK GERILA 10 0 0 0 0 1 1 1 2 0
. Marko Popović PK KRAUN 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0
. Milan Antonić PK BEČEJ 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0
. Saša Mrkojević PK ROCKETS 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
. Miodrag Stojkov PK BEČEJ 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
. Aleksa Ađanski PK BEČEJ 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1
. Duško Sekulić PK KLIZA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Željko Lazarević PK PIKADERE 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
. Davor Bubalović PK ROCKETS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
72. Srđan Lukić PK CHARLIE 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
. Viktor Korovljev PK BEČEJ 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0
. Nemanja Popović PK PIKADERE 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
. Nebojša Milentijević PK PODRUM 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Nikola Lazić PK KLIZA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Radovan Bogdanovic PK ROCKETS 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Laslo Četvei PK JUNAKOVIĆ 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0
. Nikola Petrović PK KLIZA 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0
. Aleksandar Petrović PK GERILA 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
. Miroslav Mihajlović PK ARROWS 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
. Nenad Petronijević PK RIO DE RIĐAGE 149 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
. Filip Bick PK KRAUN 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Miloš Vukadinović PK FAMILIJA 032 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Jovan Božić PK PAB BEŠKA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Boban Plavšić PK JUNAKOVIĆ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
87. Milorad Adamović PK ARROWS 28 0 0 0 1 2 2 0 0 0
. Aleksandar Ćujić PK ŠABAČKI 10 0 0 0 0 0 3 1 0 0
. Marko Dabović PK FAMILIJA 032 7 0 0 0 0 1 0 1 1 0
. Aleksandar Bogdanović PK FAMILIJA 032 7 0 0 0 0 0 2 1 1 0
. Nikola Dakić PK PA KAKO 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0
. Nikola Radojević PK FAMILIJA 032 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0
. Marko Vurdelja PK GERILA 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0
. Dušan Pleskonjić PK BRKA DARTS 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
. Ljubinko Kostić PK KLIZA 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0
. Aleksandar Balog PK KLIZA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Božidar Radović PK PAB BEŠKA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Darko Plavšić PK JUNAKOVIĆ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Dejan Vujović PK KLIZA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Dušan Đoković PK PIKADERE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Ivan Todorov PK BRKA DARTS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Milan Stanković PK KLUB 26 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Mladen Micovic PK RIO DE RIĐAGE 149 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Nenad Barać PK BRKA DARTS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Nikola Brnović PK ALGORITAM 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Šandor Kosoruš PK VILAGE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Siniša Mijatović PK BLACK CODE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Slaviša Radosavljević PK BRKA DARTS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Vlada Bobar PK PAB BEŠKA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Zoran Banđur PK KLIZA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Zoran Haler PK CHARLIE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Zoran Krstić PK CHARLIE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Darko Davidović PK FAMILIJA 032 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
. Ivan Antonić PK PIKADERE 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
. Dragan Dugalić PK ALGORITAM 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Igor Voštić PK BRKA DARTS 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Ivan Milosavljević PK "032" 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Nikola Maksimović PK KVART 021 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Savo Kovačević PK ALGORITAM 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Stevan Purucki PK BEČEJ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Aleksandar Živkov PK BEČEJ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
. Dejan Savičić PK ZAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Ištvan Kosoruš PK VILAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Nikola Arsić PK CHARLIE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Darko Munitlak PK FAMILIJA 032 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. Miroslav Miščević PK JUNAKOVIĆ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
127. Mladen Trivunović PK ROCKETS 34 0 1 0 1 0 1 0 0 0
. Vojislav Anđelković PK KLUB 26 24 0 0 0 2 0 1 1 0 0
. Nenad Stojanović PK CHARLIE 19 0 0 0 1 1 1 0 1 0
. Dušan Točilovac PK FAMILIJA 032 18 0 0 0 0 2 2 0 0 0
. Saša Raduški PK PODRUM 13 0 0 0 0 1 2 1 1 0
. Lazar Vukadinović PK FAMILIJA 032 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0
. Dušan Carević PK PIKADERE 7 0 0 0 0 0 2 1 0 0
. Vlado Vranić PK BEČEJ 6 0 0 0 0 0 1 3 0 0
. Mirko Đukić PK BEČEJ 4 0 0 0 0 0 1 1 3 0
. Svetislav Ćirić PK KVART 021 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Viktor Bartuc PK BEČEJ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Aleksandar Milovac PK KLIZA 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
. Damir Blagojević PK BEČEJ 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
. Nebojša Perović PK JUNAKOVIĆ 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
. Janoš Bičkei PK VILAGE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Nemanja Arsenović PK KVART 021 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Petar Obrić PK BRKA DARTS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Ljubisav Marić PK FAMILIJA 032 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
. Dejan Kulašević PK PIKADERE 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Nikola Stojković PK FAMILIJA 032 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Čedo Čubrlo PK KLUB 26 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
. Bojan Bugarinović PK ALGORITAM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
. Igor Šlajher PK BEČEJ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Ivan Zličić PK GERILA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Jovan Vujnović PK JUNAKOVIĆ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Joza Kovačev PK HAROLD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Marko Šavija PK KVART 021 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Nikola Kupreščanin PK BRKA DARTS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Robert Vlošak PK JUNAKOVIĆ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Saša Vesković PK PA KAKO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Stefan Proković PK KRAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Borko Stajić PK VILAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Čedo Škorić PK MATADORI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Dejan Mrkajić PK KRAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Dragi Stojković PK PA KAKO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Dragiša Marić PK KLIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Dušan Kovačev PK BEČEJ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Dušan Stanković PK ROKENROLA 036 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Gligorije Zlatić PK RIO DE RIĐAGE 149 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Goran Svinjicki PK PAB BEŠKA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Ivan Tošić PK ALGORITAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Luka Kruščić PK KRAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Marko Marović PK FAMILIJA 032 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Miloš Drašković PK MATADORI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Miloš Lazarević PK ALGORITAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Miroslav Počuča PK ALGORITAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Ognjen Šakota PK BLACK CODE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Pavle Kisić PK KLIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Srđan Ignić PK KVART 021 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Stefan Tadić PK PA KAKO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Vukašin Blanuša PK MATADORI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Aleksandar Borić PK KLUB 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. Marko Dražić PK PAB BEŠKA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. Marko Jaćimović PK PA KAKO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. Miloš Krsmanović PK ROKENROLA 036 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. Nemanja Otić PK KLIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. Vladan Simić PK KULA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Rang liste - Muškarci
Rang liste - Žene
Rang liste - Lucky Loser