Pojedinačno nacionalno prvenstvo Srbije - Muškarci

# Ime i Prezime igrača Ime kluba Poena 1. 2. 3. 5. 9. 17. 33. 65. 129.
1. Mladen Radosavljević PK MATADORI 84 1 1 1 2 0 0 0 0 0
2. Atila Kuruc PK JUNAKOVIĆ 13 0 0 0 1 0 1 0 1 0
3. Oliver Ferenc PK JUNAKOVIĆ 71 1 0 2 1 0 1 0 0 0
4. Dejan Kovačević PK BEČEJ 102 3 0 1 0 0 1 0 0 0
. Aleksandar Zec PK ŠABAČKI 21 0 0 0 0 3 1 0 0 0
6. Darko Skenderović PK JUNAKOVIĆ 30 0 0 1 0 2 1 0 0 0
7. Tihomir Patrik PK JUNAKOVIĆ 37 0 1 0 1 1 0 0 0 0
. Dušan Ćuzović PK KRAUN 28 0 0 0 1 2 2 0 0 0
9. Uroš Janković PK PIKADERE 28 0 0 0 1 3 0 0 0 0
10. Stefan Sekulić PK BEČEJ 46 0 0 0 4 1 0 0 0 0
11. Ivan Cvetković PK ZAZ 21 0 0 1 0 1 0 0 0 0
12. Aco Babić PK BLACK CODE 18 0 0 0 0 3 0 0 0 0
. Aleksa Radojčić PK MATADORI 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0
. Radovan Torbica PK PAB BEŠKA 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0
15. Strahinja Šarkoćević PK KRAUN 26 0 1 0 0 0 1 2 0 0
. Nemanja Smolić PK KRAUN 14 0 0 0 1 0 1 1 1 0
17. Čaba Feher PK JUNAKOVIĆ 65 0 0 3 2 0 0 0 0 0
18. Nemanja Antić PK KRAUN 11 0 0 0 0 0 3 2 0 0
19. Ištvan Pejdl PK BEČEJ 13 0 0 0 0 2 0 1 0 0
. Vladimir Popovic PK KLUB 26 13 0 0 0 0 2 0 1 0 0
. Srđan Aleksić PK KLUB 26 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
22. Novak Kuzmanović PK CHARLIE 10 0 0 0 0 0 3 1 0 0
. Vladimir Petrović PK CHARLIE 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0
24. Bojan Jovanović PK CHARLIE 23 0 0 0 1 1 2 1 0 0
. Marko Kutijevac PK GERILA 12 0 0 0 0 1 1 3 0 0
. Aleksandar Nešić PK KLUB 26 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Nikola Radojičić PK PIKADERE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28. Lazar Tanasijević PK MATADORI 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0
. Ivan Matović PK ALGORITAM 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
30. Slavko Munitlak PK FAMILIJA 032 47 0 0 1 2 2 0 0 0 0
. Petar Vojnić PK BEČEJ 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0
. Stevan Jevtić PK PIKADERE 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0
. Veselinović Srđan PK BRKA DARTS 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0
. Dejan Radović PK KRAUN 6 0 0 0 0 0 2 0 1 0
. Saša Milanović PK BRKA DARTS 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0
. Ivan Nikolić PK BRKA DARTS 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
. Aleksandar Popović PK PODRUM 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
38. Zoran Krpučić PK GERILA 16 0 0 0 0 1 3 1 0 0
39. Filip Belić PK FAMILIJA 032 17 0 0 0 0 2 1 2 0 0
. Aleksandar Pružljanin PK BRKA DARTS 11 0 0 0 0 1 1 2 1 0
. Vladimir Kukić PK JUNAKOVIĆ 9 0 0 0 0 0 3 0 1 0
. Sava Kovačević PK MATADORI 7 0 0 0 0 0 2 1 0 0
. Željko Nešović PK ALGORITAM 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0
. Mihajlo Đapić PK ARROWS 6 0 0 0 0 0 1 3 0 0
. Miro Popara PK ZAZ 6 0 0 0 0 0 1 3 0 0
. Gordan Radisavljević PK CHARLIE 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0
. Nemanja Popović PK PIKADERE 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0
. Stefan Čizmar PK GERILA 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
49. Josip Šarčević PK BEČEJ 20 0 0 0 0 3 0 2 0 0
. Mladen Mićunović PK GERILA 16 0 0 0 0 2 1 1 0 0
. Mihajlo Zec PK ŠABAČKI 11 0 0 0 0 1 1 2 0 0
. Alexander Ozeritskiy PK ZAZ 9 0 0 0 0 0 3 0 1 0
. Marko Popović PK KRAUN 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0
. Ivan Cvijović PK PIKADERE 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
. Miloš Bošković PK ALGORITAM 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
. Miroslav Ašćerić PK PODRUM 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
. Slobodan Blažin PK BEČEJ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
. Dejan Mijajlovic PK BRKA DARTS 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
. Željko Lazarević PK PIKADERE 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
. Vladimir Petković PK KLUB 26 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
61. Miloš Vukadinović PK FAMILIJA 032 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0
. Nebojša Milentijević PK PODRUM 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
. Branislav Đorđević PK CHARLIE 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Filip Bick PK KRAUN 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Marko Mihailović PK LA PIKADO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Marko Vračar PK KLUB 26 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Viktor Korovljev PK BEČEJ 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
. Vladimir Radovanović PK LA PIKADO 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
. Srđan Lukić PK CHARLIE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
70. Milorad Adamović PK ARROWS 31 0 0 0 1 3 1 0 0 0
. Boban Plavšić PK JUNAKOVIĆ 9 0 0 0 0 1 1 0 2 0
. Goran Urošević PK LA PIKADO 9 0 0 0 0 0 2 3 0 0
. Darko Munitlak PK FAMILIJA 032 6 0 0 0 0 0 1 3 0 0
. Aleksandar Todorović PK LA PIKADO 5 0 0 0 0 0 1 2 2 0
. Dušan Pleskonjić PK BRKA DARTS 5 0 0 0 0 0 1 2 2 0
. Aleksandar Ćujić PK ŠABAČKI 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0
. Marko Radovanović PK LA PIKADO 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0
. Aca Stojkov PK BRKA DARTS 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0
. Jasmin Osmanović PK ŠABAČKI 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0
. Milan Antonić PK BEČEJ 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0
. Vladimir Petrović (ZAZ) PK ZAZ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Đorđe Joksimović PK ZAZ 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
. Aleksandar Ostojić PK ALGORITAM 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Luka Mihajlović PK ALGORITAM 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Marko Dabović PK FAMILIJA 032 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Marko Vurdelja PK GERILA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Milorad Žebeljanović PK ARROWS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Nemanja Jović PK ALGORITAM 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Vladimir Jovanović PK ALGORITAM 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Igor Voštić PK BRKA DARTS 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
. Ivan Todorov PK BRKA DARTS 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
. Uroš Sekulić PK ZAZ 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
. Alexander Kirilov PK ZAZ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Darko Davidović PK FAMILIJA 032 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Nikola Radojević PK FAMILIJA 032 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Radenko Šobić PK GERILA 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Dejan Savičić PK ZAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Milan Ivanović PK LA PIKADO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
99. Mladen Trivunović PK ROCKETS 63 0 2 0 2 0 0 1 0 0
. Aleksandar Bogdanović PK FAMILIJA 032 8 0 0 0 0 0 2 2 1 0
. Nebojša Višanović PK ŠABAČKI 7 0 0 0 0 0 2 1 0 0
. Kirill Voronov PK ZAZ 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0
. Marko Karamarković PK BRKA DARTS 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0
. Siniša Bojanić PK JUNAKOVIĆ 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0
. Aleksandar Ranković PK ZAZ 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0
. Darko Đurović PK LA PIKADO 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0
. Dragan Dugalić PK ALGORITAM 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0
. Mirko Đukić PK BEČEJ 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0
. Stefan Jojić PK PIKADERE 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0
. Uroš Radojević PK ZAZ 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0
. Aleksandar Pavlović PK LA PIKADO 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
. Igor Šlajher PK BEČEJ 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
. Viktor Bartuc PK BEČEJ 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
. Zoran Zobenica PK JUNAKOVIĆ 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
. Nikola Stojković PK FAMILIJA 032 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
. Darko Ivanović PK BEČEJ 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
. Branko Stojanović PK ZAZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Damir Blagojević PK BEČEJ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Dragan Petković PK LA PIKADO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Lazar Vukadinović PK FAMILIJA 032 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Miloš Krstić PK ZAZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Stefan Proković PK KRAUN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Nebojša Đukić PK ŠABAČKI 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0
. Miroslav Miščević PK JUNAKOVIĆ 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
. Marko Bogdanović PK LA PIKADO 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Marko Jaćimović PK PA KAKO 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Milan Milivojević PK PIKADERE 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Stevan Vlašković PK ZAZ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Dejan Mrkajić PK KRAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Dušan Carević PK PIKADERE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Ivan Zličić PK GERILA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Ljubinko Kostić PK KLIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Ljubisav Marić PK FAMILIJA 032 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Nebojša Perović PK JUNAKOVIĆ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Nikola Arsić PK CHARLIE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Ognjen Šakota PK BLACK CODE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Predrag Ćorić PK ARROWS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
. Bogdan Božović PK ZAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Čedo Čubrlo PK KLUB 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Dejan Kulašević PK PIKADERE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Duško Sekulić PK KLIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Milan Jović PK GERILA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Miloš Krtinić PK ZAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Nemanja Arsenović PK KVART 021 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Nemanja Ćosović PK PIKADERE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Nenad Stojanović PK CHARLIE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Nikola Mićović PK PA KAKO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Petar Obrić PK BRKA DARTS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Robert Vlošak PK JUNAKOVIĆ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Svetislav Ćirić PK KVART 021 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Vladan Novaković PK LA PIKADO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Vladimir Jevtić PK ZAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Vlado Vranić PK BEČEJ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Đorđe Denić PK BRKA DARTS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rang liste - Muškarci
Rang liste - Žene
Rang liste - Lucky Loser